Hallsbergs BKs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Hallsbergs BKs lokaler' Annmari Johansson
Personlig sida
Klicka här för att komma till Hallsbergs Bridgeklubbs hemsida
Annmari Johansson, hoppas att Du hittar Ditt namn lättare och tycker det är bra!
Välkommen till resultatredovisningen!
Hallsbergs BKs Adress och tfn.

Välkommen Annmari Johansson här får Du lite information om Dig själv! ;-)

  SPELARUPPGIFTER för Annmari Johansson
 Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfället

Namn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost
Johansson, Annmari 54,05 Villagatan 11 69730 Pålsboda Saknas! 0762079262 Saknas!
Om något skall ändras så prata med tävlingsledaren, så kan tl ändra uppgifterna i spelardatabasen för programmet Bridgedata, tack!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.


Antal gånger som Annmari Johansson registerats med resultat i klubben är 58 gånger.
 
Resultaten redovisas nedan!

Registeringsnummer i klubben (KID): 306 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 67094

  Vid tävlingar med handikapp har Annmari 54,05 i handikapp.

På första plats har Annmari kommit 4 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Annmari kommit 2 gånger
På tredje plats har Annmari kommit 3 gånger


Här kommer de 4 tävlingar som Annmari Johansson vunnit i:
Annmari har vunnit 4 tävlingar med FSB-handikapp ( 6.9%).

Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
8 partävling måndag 24 mars 2025 (TL:KL) 6 15 5 5 1 160,4 55.56% 160,4 55.56% 166,5 57.64% 144 Ulf Bäckman
20 Övningspel tisdagkväll 21 januari 2025 (TL:KJ) 6 10 1 2 1 91  63.19% 91  63.19% 97,3 67.36% 72 Dan Axelsson
24 Partävling torsdag kväll 02 januari 2025 (TL:KJ) 9 14 4 4 1 167  57.99% 167  57.99% 177,3 61.46% 144 Ulf Bäckman
49 Partävling måndag kväll 15 juli 2024 (TL:KL) 11 21 6 6 1 256,4 59.26% 256,4 59.26% 262,9 60.65% 216 Ulf Bäckman


Här kommer de 58 tävlingar som Annmari Johansson deltagit i:
Nr Tävlings-
namn
Rubrik Par Antal
par
Plats utan
handikapp
Plats med
handikapp
Plats med
FSB-hcp
Poäng utan
handikapp
Poäng med
handikapp
Poäng med
FSB-hcp
Medel Partner
1 Partävling torsdag kväll 24 april 2025 (TL:MN) 5 12 6 6 5 114  51.82% 114  51.82% 119,6 54.09% 110 Ulf Bäckman
2 Partävling torsdag kväll 17 april 2025 (TL:KJ) 1 14 8 8 6 142  49.31% 142  49.31% 151,6 52.43% 144 Ulf Bäckman
3 Äggbarometer lördag 12 april 2025 (TL:KL) 11 17 5 5 2 190,9 56.55% 190,9 56.55% 199,4 59.23% 168 Ulf Bäckman
4 Pratbridge tisdag kväll 08 april 2025 (TL:KL) 1 6 5 5 5 21  35% 21  35% 24,5 40% 30 Elisabet Askling
5 Partävling måndag kväll 07april 2025 (TL:KL) 1 13 11 11 8 105,8 43.75% 105,8 43.75% 112,4 46.67% 120 Ulf Bäckman
6 Pratbridge tisdag kväll 01 april 2025 (TL:KJ) 3 6 4 4 3 30  50% 30  50% 32,8 53.33% 30 Dan Axelsson
7 Pratbridge tisdag kväll 25 mars 2025 (TL:KJ) 5 6 6 6 6 16  26.67% 16  26.67% 18,3 30% 30 Elisabet Askling
8 partävling måndag 24 mars 2025 (TL:KL) 6 15 5 5 1 160,4 55.56% 160,4 55.56% 166,5 57.64% 144 Ulf Bäckman
9 Pratbridge tisdag kväll 18 mars 2025 (TL:KJ) 2 6 6 6 6 25  31.25% 25  31.25% 29,8 36.25% 40 Dan Axelsson
10 Pratbridge tisdag kväll 11 mars 2025 (TL:KJ) 6 6 6 6 5 22  36.67% 22  36.67% 24,8 40% 30 Dan Axelsson
11 simultantävling kväll 10 mars 2025 (TL:ÅJ) 9 18 13 13 14 169  44.01% 169  44.01% 178,2 46.35% 192 Ulf Bäckman
12 Årsmötesbarometer lördag 8 mars 2025 (TL:MN) 10 19 18 18 8 157,1 40.89% 157,1 40.89% 196,3 51.04% 192 Elisabet Askling
13 Pratbridge tisdag kväll 04 mars 2025 (TL:KJ) 7 8 7 7 7 31  36.9% 31  36.9% 35,6 41.67% 42 Elisabet Askling
14 Pratbridge tisdag kväll 25 februari 2025 (TL:KJ) 8 8 6 6 4 39  46.43% 39  46.43% 42,8 50% 42 Dan Axelsson
15 Partävling 24 februari 2025 (TL:KL) 16 15 11 11 6 139  48.26% 139  48.26% 149,4 51.74% 144 Ulf Bäckman
16 Partävling måndag kväll 10 februari 2025 (TL:KL) 6 16 9 9 7 165  49.11% 165  49.11% 171,7 50.89% 168 Ulf Bäckman
17 Övningspel 4 februari 2025 (TL:KJ) 3 6 5 5 4 26  43.33% 26  43.33% 30,4 50% 30 Dan Axelsson
18 Pratbridge tisdag kväll 29 januari 2025 (TL:KL) 7 8 8 8 6 36  42.86% 36  42.86% 39,6 46.43% 42 Birgitta E Johansson
19 Partävling måndag kväll 27 januari 2025 (TL:KL) 12 15 4 4 4 153,8 53.13% 153,8 53.13% 161,1 55.9% 144 Ulf Bäckman
20 Övningspel tisdagkväll 21 januari 2025 (TL:KJ) 6 10 1 2 1 91  63.19% 91  63.19% 97,3 67.36% 72 Dan Axelsson
21 Övningsspel 14 januari 2025 (TL:KJ) 7 8 8 8 8 22  26.19% 22  26.19% 25,5 29.76% 42 Dan Axelsson
22 Partävling måndag kväll 13 januari 2025 (TL:KL) 4 14 9 9 6 139  48.26% 139  48.26% 147,6 51.04% 144 Ulf Bäckman
23 Partävling torsdag kväll 09 januari 2025 (TL:MN) 6 18 11 11 14 174  45.31% 174  45.31% 184,5 47.92% 192 Ulf Bäckman
24 Partävling torsdag kväll 02 januari 2025 (TL:KJ) 9 14 4 4 1 167  57.99% 167  57.99% 177,3 61.46% 144 Ulf Bäckman
25 Partävling torsdag kväll 26 december 2024 (TL:MN) 4 11 5 5 4 97,1 50.52% 97,1 50.52% 105,5 54.69% 96 Ulf Bäckman
26 Partävling måndag kväll 16 december 2024 (TL:KL) 10 16 15 15 16 115  34.23% 115  34.23% 121,4 36.01% 168 Ulf Bäckman
27 Skinkbridge lördag 14 december 2024 (TL:MN) 6 19 17 17 14 149,5 38.8% 149,5 38.8% 163,7 42.45% 192 Ulf Bäckman
28 Partävling måndag kväll 02 december 2024 (TL:KL) 13 14 11 11 11 130  45.14% 130  45.14% 138,5 47.92% 144 Ulf Bäckman
29 Individuellt lördag 23 november 2024 (TL:MN) 2 12 10 10 7 76  43.18% 76  43.18% 89,2 50.57% 88 Individuell tvl
30 Partävling måndag kväll 18 november 2024 (TL:KL) 11 17 10 10 7 166,9 49.4% 166,9 49.4% 172,8 51.19% 168 Ulf Bäckman
31 Partävling Simultan torsdag kväll 14 november 2024 (TL:MN) 1 13 11 11 13 90,5 37.5% 90,5 37.5% 96,7 40% 120 Ulf Bäckman
32 Partävling måndag kväll 04 november 2024 (TL:KL) 2 14 7 7 7 142  49.31% 142  49.31% 147,8 51.04% 144 Ulf Bäckman
33 Partävling måndag kväll 28 oktober 2024 (TL:KL) 8 15 14 14 14 114,5 39.58% 114,5 39.58% 122,1 42.36% 144 Ulf Bäckman
34 Lördagsbarometer 26 oktober 2024 (TL:KL) 2 14 9 9 7 132  45.83% 132  45.83% 144,4 50% 144 Ulf Bäckman
35 Simultantävling måndag kväll 21 oktober 2024 (TL:KL) 8 13 11 11 13 99,3 41.25% 99,3 41.25% 103,4 42.92% 120 Ulf Bäckman
36 Partävling torsdag kväll 17 oktober 2024 (TL:MN) 5 11 9 9 9 74,8 42.05% 74,8 42.05% 79,2 44.89% 88 Ulf Bäckman
37 Partävling måndag kväll 14 oktober 2024 (TL:KL) 8 19 16 16 7 156  40.63% 156  40.63% 195,6 50.78% 192 Åsa Erixon
38 Partävling måndag kväll 07 oktober 2024 (TL:KL) 8 15 13 13 13 122,2 42.36% 122,2 42.36% 128,5 44.44% 144 Ulf Bäckman
39 Partävling torsdag kväll 03 oktober 2024 (TL:MN) 1 14 4 4 3 167  57.99% 167  57.99% 170,1 59.03% 144 Ulf Bäckman
40 Partävling måndag kväll 23 september 2024 (TL:KL) 15 15 6 6 6 147  51.04% 147  51.04% 153,7 53.13% 144 Ulf Bäckman
41 Medlemsbridge lördag 7 september 2024 (TL:MN) 6 12 7 7 3 107  48.64% 107  48.64% 118,5 53.64% 110 Ulf Bäckman
42 Partävling måndag kväll 02 september 2024 (TL:KL) 1 16 14 14 14 122  36.31% 122  36.31% 149,6 44.35% 168 Kerstin Rennerfelt
43 Partävling måndag kväll 26 augusti 2024 (TL:KL) 8 16 12 12 11 152  45.24% 152  45.24% 162,7 48.21% 168 Ulf Bäckman
44 Partävling måndag kväll 19 augusti 2024 (TL:KL) 18 19 17 17 12 147  38.28% 147  38.28% 180,7 46.88% 192 Kerstin Rennerfelt
45 Partävling måndag kväll 12 augusti 2024 (TL:KL) 16 16 9 9 8 165  49.11% 165  49.11% 169,4 50.3% 168 Ulf Bäckman
46 Partävling måndag kväll 05 augusti 2024 (TL:KL) 19 19 12 12 8 192  50% 192  50% 200,6 52.08% 192 Ulf Bäckman
47 Partävling måndag kväll 29 juli 2024 (TL:KL) 9 18 9 9 7 192  50% 192  50% 195,4 50.78% 192 Ulf Bäckman
48 Partävling måndag kväll 22 juli 2024 (TL:KL) 1 20 19 19 18 154  35.65% 154  35.65% 196,3 45.37% 216 Elisabeth Åhlen
49 Partävling måndag kväll 15 juli 2024 (TL:KL) 11 21 6 6 1 256,4 59.26% 256,4 59.26% 262,9 60.65% 216 Ulf Bäckman
50 Partävling måndag kväll 08 juli 2024 (TL:KL) 6 18 17 17 15 141  36.72% 141  36.72% 172,9 44.79% 192 Kerstin Rennerfelt
51 Partävling måndag kväll 01 juli 2024 (TL:KL) 9 19 15 15 17 156  40.63% 156  40.63% 163,9 42.45% 192 Ulf Bäckman
52 Partävling måndag kväll 17 juni 2024 (TL:KL) 10 15 14 14 15 96  33.33% 96  33.33% 99,8 34.38% 144 Ulf Bäckman
53 Partävling måndag kväll 10 juni 2024 (TL:KL) 9 16 12 12 9 150  44.64% 150  44.64% 167,3 49.7% 168 Annica Linder
54 Partävling måndag kväll 03 juni 2024 (TL:KL) 6 14 4 4 2 161  55.9% 161  55.9% 165,1 57.29% 144 Ulf Bäckman
55 Partävling måndag kväll 27 maj 2024 (TL:KL) 8 12 6 6 4 109  49.55% 109  49.55% 113,3 51.36% 110 Ulf Bäckman
56 Partävling måndag kväll 20 maj 2024 (TL:KL) 7 15 10 10 7 138,5 47.92% 138,5 47.92% 144,1 50% 144 Ulf Bäckman
57 Partävling måndag kväll 06 maj 2024 (TL:ÅJ) 6 15 14 14 12 124,4 43.06% 124,4 43.06% 127,5 44.1% 144 Ulf Bäckman
58 Partävling torsdag kväll 02 maj 2024 (TL:MN) 14 17 12 12 15 147  43.75% 147  43.75% 148  44.05% 168 Ulf Bäckman

Nedan följer uppgifter som vi har i vår databas 'Bridgedata'.
Detta namn finns i Hallsbergs BK matrikel för Annmari Johansson på rad 306 med följande uppgifter:
Sortering Efternamn: Johansson Förnamn: Annmari
Namn ihop: Johansson, Annmari
KlubbID: 306
MedlemsId: 67094
Klubbnamn: Hallsbergs BK
Distrikt: Örebro läns BF
Handikapp_Nat: 54,05
Handikapp: 0
Gatuadress: Villagatan 11
Postnummer: 69730
Postadress: Pålsboda
Telefon Mobil: 0762079262
Datum_Sparad: 2019-02-26 13:18
Datum_Ändrad: 2022-01-28 09:54
Utskriven: Nej
Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg, Mailto:Lars Zetterberg. eller ring 0700-570 520 för mera information!
Hallsbergs Bridgeklubb, Västra Storgatan 3, Hallsberg
Kolla vad som sker
Detta är Hallsbergs Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
Annmari Johansson (2511739831)2025-04-28 11:03:53 (IP 62.119.66.231) hallsberg Denna sida är skapad 2025-04-28 12:34:29,0625 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2025 Zetterberg 6.4.09